
| 1. | Oxyderet | ||
| Diameter | : | 8-9-10-11-12-12,5 | |
| : | 14-16-18 & 20 mm | ||
| 2. | Oxyderet mat | ||
| Diameter | : | 8-9-10-11-12-12,5 | |
| : | 14-16-18 & 20 mm | ||
| 3. | Formessinget | ||
| Diameter | : | 9-10-11-12 & 14 mm | |
| 4. | Renmessing (rustfri) | ||
| Diameter | : | 11 mm | |
| Farve som nr. 1-2-3 ovenfor | |||

| 1. | Oxford | ||
| Diameter | : | 11 mm | |
| 2. | Hamrede | ||
| Diameter | : | 10 & 12 mm | |
| 3. | Blomst | ||
| Diameter | : | 11 & 13 mm | |

| 1. | Blomst Høj | ||
| Diameter | : | 14 mm | |
| 2. | Sort | ||
| Diameter | : | 11 & 12 mm | |
| 3. | Forniklet | ||
| Diameter | : | 11 mm | |
