| Søm diverse | ||

| 1. | Blå klippede søm | ||
| Størrelse | : | 9,5-13-17 & 20 mm | |
| 2. | Blå kamsøm | ||
| Størrelse | : | 14/13-16/16 & 16/20 | |
| Første tal = tråd tykkelse | |||
| Andet tal = længde i mm | |||
| 3. | Gjordsøm | ||
| Størrelse | : | 20/20-22/25 | |
| : | 25/25 | ||
| Første tal = tråd tykkelse | |||
| Andet tal = længde i mm | |||

| Kramper | ||
| Størrelse | : | 16/20 & 20/25 | 
| Første tal = tråd tykkelse | ||
| Andet tal = længde i mm | ||
